Miesiąc | Dzień | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 7 | 14 | 18 | 25 | |
Październik | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Listopad | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Grudzień | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Styczeń | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Luty | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Marzec | 6 | 12 | 19 | 26 | |
Kwiecień | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Maj | 7 | 14 | 21 | 28 |
Zajęcia zwykłe |
Zajęcia tematyczne |